- Jesteś tutaj:
- Strona główna
- RELACJE INWESTORSKIE
RELACJE INWESTORSKIE
| Nazwa: | ATREM S.A. |
|---|---|
| Nazwa akcji: | ATREM |
| Skrót dla akcji: | ATR |
| Kurs Otwarcia: | 8.22 |
|---|---|
| Max: | 8.20 |
| Min: | 7.80 |
| Ostatni: | 8.00 |
| Zmiana: |
-0.79
|
| Zmiana %: |
-8.99%
|
GPW - notowania ciągłe, dane opóźnione o 15min.
Atrem podpisał kolejną umowę
2012-01-09
Atrem zamontuje urządzenia analityczne gazu (higrometry chromatografy), w kopalniach PGNiG Oddział w Sanoku na Podkarpaciu i w Małopolsce. Spółka otrzyma za to zlecenie blisko 5,8 mln zł.
Struktura akcjonariatu
| Akcje | Udział w głosach |
|
| Konrad Śniatała | 4.104.838 | 55,80 % |
| Marek Korytowski | 619.905 | 8,61 % |
| Gabriela Śniatała | 480.857 | 6,96 % |
| ING OFE | 800.000 | 5,79 % |
| Pozostali akcjonariusze | 3.154.479 | 22,84 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




